Officer Dates
Nicole Jenkins
BCSD - Patrol
primary court room - 1A
office -
cell - *
home - *
email - *
comments:
05/29/2025 - Thu | 98 | 0 | 0 | 52 |
06/11/2025 - Wed | 77 | 37 | 0 | 94 |
07/29/2025 - Tue | 9 | 0 | 0 | 14 |
08/29/2025 - Fri | 3 | 0 | 0 | 0 |
09/26/2025 - Fri | | | | |
10/02/2025 - Thu | | | | |
11/18/2025 - Tue | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2025 - Wed | 0 | 2 | 0 | 0 |
* Login as a DA user to view additional officer info (phone #, etc)